Winnipeg Jets
Original Picks
Forwards - 31
| # | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
|---|
| 81 | Kyle Connor "A" | Winnipeg Jets | $12,000,000 | 8 | UFA | 0 |
| 27 | Nikolaj Ehlers | Carolina Hurricanes | $8,500,000 | 5 | UFA | 0 |
| 55 | Mark Scheifele "A" | Winnipeg Jets | $8,500,000 | 5 | UFA | 0 |
| 14 | Nick Suzuki "C" | Montreal Canadiens | $7,875,000 | 4 | UFA | 0 |
| -- | Cole Perfetti | Winnipeg Jets | $6,000,000 | 5 | UFA | 0 |
| 18 | Andrew Copp | Detroit Red Wings | $5,625,000 | 1 | UFA | 0 |
| 17 | Adam Lowry "C" | Winnipeg Jets | $5,000,000 | 5 | UFA | 0 |
| 11 | Mikael Backlund "C" | Calgary Flames | $3,250,000 | 2 | UFA | 0 |
| 22 | Mason Appleton | Detroit Red Wings | $2,900,000 | 1 | UFA | 0 |
| 13 | Brandon Tanev | Utah Mammoth | $2,500,000 | 2 | UFA | 0 |
| -- | Jeff Malott | Anaheim Ducks | $1,850,000 | 3 | UFA | 0 |
| -- | Viggo Bjorck | Winnipeg Jets | $1,075,000 | 3 | RFA | 0 |
| 87 | Herman Traff | Anaheim Ducks | $990,000 | 3 | RFA | 0 |
| 67 | Jacob Julien | Winnipeg Jets | $957,500 | 2 | RFA | 0 |
| 76 | Kieron Walton | Winnipeg Jets | $955,556 | 3 | RFA | 0 |
| 2 | Rutger McGroarty | Pittsburgh Penguins | $950,000 | 1 | RFA | 0 |
| 42 | Noah Laba | New York Rangers | $945,000 | 1 | RFA | 0 |
| 85 | Liam Greentree | New York Rangers | $941,667 | 3 | RFA | 0 |
| 53 | Luca Pinelli | Columbus Blue Jackets | $934,166 | 2 | RFA | 0 |
| 54 | Dylan Roobroeck | New York Rangers | $925,000 | 1 | RFA | 0 |
| 74 | Carson Rehkopf | Seattle Kraken | $914,166 | 2 | RFA | 0 |
| 49 | Lucas Wahlin | Winnipeg Jets | $910,000 | 1 | RFA | 0 |
| 39 | Colby Barlow | Winnipeg Jets | $909,166 | 2 | RFA | 0 |
| 58 | Fabian Wagner | Winnipeg Jets | $905,556 | 1 | RFA | 0 |
| 38 | Jordan Gustafson | Vegas Golden Knights | $905,000 | 1 | RFA | 0 |
| 90 | Nikita Chibrikov | Winnipeg Jets | $875,000 | 2 | RFA | 0 |
| -- | David Gustafsson | Pittsburgh Penguins | $850,000 | 1 | UFA | 0 |
| -- | Jansen Harkins | Tampa Bay Lightning | $850,000 | 1 | UFA | 0 |
| 15 | John Hayden | Seattle Kraken | $850,000 | 1 | UFA | 0 |
| 81 | Spencer Smallman | Washington Capitals | $850,000 | 1 | UFA | 0 |
| 25 | Parker Ford | Winnipeg Jets | $812,500 | 1 | UFA | 0 |
Defensemen - 11
| # | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
|---|
| -- | Jacob Trouba | San Jose Sharks | $8,250,000 | 4 | UFA | 0 |
| 44 | Josh Morrissey "A" | Winnipeg Jets | $6,250,000 | 2 | UFA | 0 |
| 54 | Dylan Samberg | Winnipeg Jets | $5,750,000 | 2 | UFA | 0 |
| 38 | Rasmus Sandin | Washington Capitals | $4,600,000 | 3 | UFA | 0 |
| 8 | Johnathan Kovacevic | New Jersey Devils | $4,000,000 | 4 | UFA | 0 |
| 24 | Zach Bogosian | Minnesota Wild | $1,250,000 | 1 | UFA | 0 |
| 24 | Seamus Casey | New Jersey Devils | $950,000 | 1 | RFA | 0 |
| 42 | Spencer Gill | Philadelphia Flyers | $932,500 | 3 | RFA | 0 |
| -- | Ville Heinola | Vegas Golden Knights | $850,000 | 1 | UFA | 0 |
| 7 | Simon Lundmark | Tampa Bay Lightning | $850,000 | 1 | UFA | 0 |
| -- | Dylan Anhorn | Chicago Blackhawks | $850,000 | 1 | UFA | 0 |
Goalies - 5
| # | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
|---|
| 37 | Connor Hellebuyck | Winnipeg Jets | $8,500,000 | 5 | UFA | 0 |
| -- | Eric Comrie | San Jose Sharks | $1,150,000 | 2 | UFA | 0 |
| 1 | Leevi Merilainen | Ottawa Senators | $1,100,000 | 1 | RFA | 0 |
| -- | Vitek Vanecek | New York Islanders | $1,000,000 | 1 | UFA | 0 |
| 50 | Domenic DiVincentiis | Winnipeg Jets | $905,556 | 1 | RFA | 0 |