Los Angeles Kings
Original Picks
Forwards - 31
| # | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
|---|
| 11 | Anze Kopitar "C" | Los Angeles Kings | $7,000,000 | 1 | UFA | 88 |
| 9 | Adrian Kempe | Los Angeles Kings | $5,500,000 | 1 | UFA | 88 |
| 13 | Gabriel Vilardi | Winnipeg Jets | $7,500,000 | 6 | UFA | 86 |
| 55 | Quinton Byfield | Los Angeles Kings | $6,250,000 | 4 | UFA | 86 |
| 10 | Brayden Schenn "C" | St. Louis Blues | $6,500,000 | 3 | UFA | 85 |
| 28 | William Carrier | Carolina Hurricanes | $2,000,000 | 5 | UFA | 81 |
| 81 | Michael Eyssimont | Boston Bruins | $1,450,000 | 2 | UFA | 81 |
| 15 | Alex Turcotte | Los Angeles Kings | $775,000 | 2 | RFA | 81 |
| 26 | Akil Thomas | Los Angeles Kings | $775,000 | 1 | UFA | 75 |
| 47 | Andre Lee | Los Angeles Kings | $775,000 | 2 | RFA | 74 |
| 52 | Taylor Ward | Los Angeles Kings | $775,000 | 1 | UFA | 74 |
| 42 | Martin Chromiak | Los Angeles Kings | $775,000 | 1 | RFA | 71 |
| 74 | Aatu Jamsen | Los Angeles Kings | $852,500 | 1 | RFA | 69 |
| 9 | Alex Iafallo | Winnipeg Jets | $3,666,666 | 3 | UFA | 0 |
| 22 | Michael Amadio | Ottawa Senators | $2,600,000 | 2 | UFA | 0 |
| 46 | Blake Lizotte | Pittsburgh Penguins | $1,850,000 | 1 | UFA | 0 |
| 77 | Nick Bjugstad | St. Louis Blues | $1,750,000 | 2 | UFA | 0 |
| 23 | Kurtis MacDermid | Ottawa Senators | $1,150,000 | 2 | UFA | 0 |
| 70 | Tanner Pearson | Winnipeg Jets | $1,000,000 | 1 | UFA | 0 |
| 15 | Rasmus Kupari | Winnipeg Jets | $1,000,000 | 0 | RFA | 0 |
| 45 | Ethan Czata | Tampa Bay Lightning | $931,667 | 3 | RFA | 0 |
| 75 | Lucas Mercuri | Tampa Bay Lightning | $896,250 | 2 | RFA | 0 |
| 28 | Liam Ohgren | Minnesota Wild | $886,666 | 2 | RFA | 0 |
| 22 | Jonny Brodzinski | New York Rangers | $787,500 | 1 | UFA | 0 |
| 46 | Scott Sabourin | Tampa Bay Lightning | $775,000 | 1 | UFA | 0 |
| 23 | Sheldon Rempal | Washington Capitals | $775,000 | 1 | UFA | 0 |
| 39 | Matt Luff | St. Louis Blues | $775,000 | 1 | UFA | 0 |
| 34 | Arthur Kaliyev | Ottawa Senators | $775,000 | 1 | RFA | 0 |
| 28 | Jaret Anderson-Dolan | Winnipeg Jets | $775,000 | 1 | RFA | 0 |
| 26 | Julien Gauthier | New York Islanders | $775,000 | 1 | UFA | 0 |
| 20 | Hudson Fasching | Columbus Blue Jackets | $775,000 | 1 | UFA | 0 |
Defensemen - 20
| # | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
|---|
| 8 | Drew Doughty "A" | Los Angeles Kings | $11,000,000 | 2 | UFA | 88 |
| 81 | Erik Cernak | Tampa Bay Lightning | $5,200,000 | 6 | UFA | 85 |
| 44 | Michael Anderson | Los Angeles Kings | $4,125,000 | 6 | UFA | 85 |
| 3 | Brayden McNabb | Vegas Golden Knights | $3,650,000 | 3 | UFA | 85 |
| 92 | Brandt Clarke | Los Angeles Kings | $863,334 | 1 | RFA | 85 |
| 5 | Jacob Middleton | Minnesota Wild | $4,350,000 | 4 | UFA | 84 |
| 26 | Sean Walker | Carolina Hurricanes | $3,600,000 | 4 | UFA | 84 |
| 6 | Colin Miller | Winnipeg Jets | $1,500,000 | 1 | UFA | 81 |
| 62 | Daniil Miromanov | Calgary Flames | $1,250,000 | 1 | UFA | 79 |
| 43 | Jacob Moverare | Los Angeles Kings | $775,000 | 1 | UFA | 78 |
| 51 | Jakub Dvorak | Los Angeles Kings | $840,000 | 3 | RFA | 68 |
| 60 | Otto Salin | Los Angeles Kings | $875,000 | 3 | RFA | 66 |
| 81 | Angus Booth | Los Angeles Kings | $826,667 | 2 | RFA | 64 |
| 3 | Matt Roy | Washington Capitals | $5,750,000 | 5 | UFA | 0 |
| 10 | Jordan Spence | Ottawa Senators | $1,500,000 | 1 | RFA | 0 |
| 60 | Scott Morrow | New York Rangers | $916,667 | 1 | RFA | 0 |
| 59 | Oliver Bonk | Philadelphia Flyers | $886,666 | 3 | RFA | 0 |
| 42 | Jesse Pulkkinen | New York Islanders | $880,833 | 2 | RFA | 0 |
| 54 | Luca Marrelli | Columbus Blue Jackets | $838,889 | 3 | RFA | 0 |
| 3 | Helge Grans | Philadelphia Flyers | $787,500 | 2 | RFA | 0 |
Goalies - 4
| # | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
|---|
| 30 | Calvin Pickard | Edmonton Oilers | $1,000,000 | 1 | UFA | 79 |
| 32 | Jonathan Quick | New York Rangers | $1,550,000 | 1 | UFA | 0 |
| 31 | Matt Villalta | Utah Mammoth | $775,000 | 1 | UFA | 0 |
| * | Martin Jones | San Jose Sharks | $1,666,667 | 2 | Buyout | |