Calgary Flames
Original Picks
Forwards - 86
# | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
---|
19 | Matthew Tkachuk "A" | Florida Panthers | $9,500,000 | 5 | UFA | 93 |
25 | Jordan Kyrou | St. Louis Blues | $8,125,000 | 6 | UFA | 88 |
9 | Sam Bennett | Florida Panthers | $8,000,000 | 8 | UFA | 87 |
23 | Sean Monahan | Columbus Blue Jackets | $5,500,000 | 4 | UFA | 86 |
27 | Matthew Coronato | Calgary Flames | $6,500,000 | 7 | UFA | 84 |
76 | Martin Pospisil | Calgary Flames | $1,000,000 | 1 | RFA | 80 |
88 | Andrew Mangiapane | Edmonton Oilers | $3,600,000 | 2 | UFA | 0 |
19 | Garnet Hathaway | Philadelphia Flyers | $2,400,000 | 2 | UFA | 0 |
70 | Ryan Lomberg | Calgary Flames | $2,000,000 | 1 | UFA | 0 |
20 | Brandon Saad | Vegas Golden Knights | $2,000,000 | 1 | UFA | 0 |
43 | Adam Klapka | Calgary Flames | $1,250,000 | 2 | RFA | 0 |
-- | Victor Eklund | New York Islanders | $975,000 | 3 | RFA | 0 |
-- | Aydar Suniev | Calgary Flames | $923,333 | 2 | RFA | 0 |
53 | Jackson Blake | Carolina Hurricanes | $905,833 | 1 | RFA | 0 |
-- | William Stromgren | Calgary Flames | $900,833 | 1 | RFA | 0 |
-- | Samuel Honzek | Calgary Flames | $886,666 | 3 | RFA | 0 |
-- | Filip Mesar | Montreal Canadiens | $886,666 | 2 | RFA | 0 |
-- | Carter King | Calgary Flames | $872,500 | 1 | RFA | 0 |
-- | Tucker Robertson | Philadelphia Flyers | $870,000 | 1 | RFA | 0 |
-- | Andrew Basha | Calgary Flames | $865,000 | 3 | RFA | 0 |
-- | Parker Bell | Calgary Flames | $857,500 | 1 | RFA | 0 |
-- | Ruslan Iskhakov | New York Islanders | $855,000 | 0 | RFA | 0 |
-- | Zemgus Girgensons | Tampa Bay Lightning | $850,000 | 2 | UFA | 0 |
-- | Lucas Ciona | Calgary Flames | $830,000 | 1 | RFA | 0 |
-- | Joshua Davies | Florida Panthers | $828,333 | 2 | RFA | 0 |
-- | Jakob Pelletier | Tampa Bay Lightning | $775,000 | 3 | UFA | 0 |
-- | Justin Dowling | New York Rangers | $775,000 | 2 | UFA | 0 |
-- | Colin Blackwell | Dallas Stars | $775,000 | 2 | UFA | 0 |
-- | Sam Morton | Calgary Flames | $775,000 | 1 | RFA | 0 |
48 | Noah Philp | Edmonton Oilers | $775,000 | 1 | UFA | 0 |
-- | Rory Kerins | Calgary Flames | $775,000 | 1 | RFA | 0 |
-- | Navrin Mutter | Nashville Predators | $775,000 | 1 | UFA | 0 |
-- | Walker Duehr | Winnipeg Jets | $775,000 | 1 | UFA | 0 |
-- | Mathias Emilio Pettersen | Dallas Stars | $775,000 | 0 | UFA | 0 |
Defensemen - 88
# | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
---|
23 | Adam Fox "A" | New York Rangers | $9,500,000 | 4 | UFA | 90 |
53 | Noah Dobson | Montreal Canadiens | $9,500,000 | 8 | UFA | 88 |
4 | Braden Schneider | New York Rangers | $2,200,000 | 1 | RFA | 86 |
22 | Jake McCabe | Toronto Maple Leafs | $4,513,102 | 5 | UFA | 85 |
* | Marc-Edouard Vlasic | San Jose Sharks | $4,666,667 | 1 | Buyout | 0 |
-- | Brian Dumoulin | Los Angeles Kings | $4,000,000 | 3 | UFA | 0 |
28 | Ian Cole | Utah Mammoth | $2,800,000 | 1 | UFA | 0 |
27 | Brett Kulak | Edmonton Oilers | $2,750,000 | 1 | UFA | 0 |
-- | Juuso Valimaki | Utah Mammoth | $2,000,000 | 1 | UFA | 0 |
2 | Jake Christiansen | Columbus Blue Jackets | $975,000 | 2 | UFA | 0 |
-- | Zayne Parekh | Calgary Flames | $942,500 | 3 | RFA | 0 |
44 | Wyatt Kaiser | Chicago Blackhawks | $916,667 | 0 | RFA | 0 |
-- | Etienne Morin | Calgary Flames | $871,666 | 3 | RFA | 0 |
-- | Yan Kuznetsov | Calgary Flames | $812,500 | 2 | RFA | 0 |
-- | Samuel Bolduc | Los Angeles Kings | $775,000 | 1 | UFA | 0 |
-- | Ilya Solovyov | Calgary Flames | $775,000 | 1 | UFA | 0 |
-- | Corey Schueneman | St. Louis Blues | $775,000 | 1 | UFA | 0 |
-- | Connor Mackey | New York Rangers | $775,000 | 1 | UFA | 0 |
Goalies - 84
# | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
---|
74 | Stuart Skinner | Edmonton Oilers | $2,600,000 | 1 | UFA | 84 |
33 | Adin Hill | Vegas Golden Knights | $6,250,000 | 6 | UFA | 0 |
39 | Laurent Brossoit | Chicago Blackhawks | $3,300,000 | 1 | UFA | 0 |
-- | Ville Husso | Anaheim Ducks | $2,200,000 | 2 | UFA | 0 |
-- | David Rittich | New York Islanders | $1,000,000 | 1 | UFA | 0 |
40 | Akira Schmid | Vegas Golden Knights | $875,000 | 1 | RFA | 0 |
-- | Owen Say | Calgary Flames | $872,500 | 1 | RFA | 0 |
-- | Arseni Sergeyev | Calgary Flames | $866,250 | 2 | RFA | 0 |