Calgary Flames
Original Picks
Forwards - 86
# | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
---|
19 | Matthew Tkachuk "A" | Florida Panthers | $9,500,000 | 5 | UFA | 93 |
25 | Jordan Kyrou | St. Louis Blues | $8,125,000 | 6 | UFA | 88 |
9 | Sam Bennett | Florida Panthers | $8,000,000 | 8 | UFA | 86 |
23 | Sean Monahan | Columbus Blue Jackets | $5,500,000 | 4 | UFA | 86 |
27 | Matthew Coronato | Calgary Flames | $6,500,000 | 7 | UFA | 83 |
88 | Andrew Mangiapane | Edmonton Oilers | $3,600,000 | 2 | UFA | 82 |
20 | Brandon Saad | Vegas Golden Knights | $2,000,000 | 1 | UFA | 82 |
19 | Garnet Hathaway | Philadelphia Flyers | $2,400,000 | 2 | UFA | 81 |
53 | Jackson Blake | Carolina Hurricanes | $905,833 | 1 | RFA | 80 |
-- | Colin Blackwell | Dallas Stars | $775,000 | 2 | UFA | 80 |
70 | Ryan Lomberg | Calgary Flames | $2,000,000 | 1 | UFA | 79 |
76 | Martin Pospisil | Calgary Flames | $1,000,000 | 1 | RFA | 79 |
-- | Zemgus Girgensons | Tampa Bay Lightning | $850,000 | 2 | UFA | 79 |
-- | Walker Duehr | Winnipeg Jets | $775,000 | 1 | UFA | 78 |
-- | Samuel Honzek | Calgary Flames | $918,333 | 2 | RFA | 77 |
-- | Jakob Pelletier | Tampa Bay Lightning | $775,000 | 3 | UFA | 77 |
48 | Noah Philp | Edmonton Oilers | $775,000 | 1 | UFA | 75 |
43 | Adam Klapka | Calgary Flames | $1,250,000 | 2 | RFA | 74 |
-- | Justin Dowling | New York Rangers | $775,000 | 2 | UFA | 73 |
-- | Aydar Suniev | Calgary Flames | $923,333 | 3 | RFA | 72 |
-- | Filip Mesar | Montreal Canadiens | $886,666 | 2 | RFA | 71 |
-- | Navrin Mutter | Nashville Predators | $775,000 | 1 | RFA | 70 |
-- | Rory Kerins | Calgary Flames | $775,000 | 1 | RFA | 70 |
-- | William Stromgren | Calgary Flames | $900,833 | 1 | RFA | 69 |
-- | Lucas Ciona | Calgary Flames | $830,000 | 1 | RFA | 69 |
-- | Joshua Davies | Florida Panthers | $828,333 | 2 | RFA | 69 |
-- | Parker Bell | Calgary Flames | $857,500 | 1 | RFA | 68 |
-- | Andrew Basha | Calgary Flames | $897,500 | 2 | RFA | 67 |
-- | Tucker Robertson | Seattle Kraken | $870,000 | 1 | RFA | 67 |
-- | Victor Eklund | New York Islanders | $975,000 | 3 | RFA | 0 |
-- | Carter King (NCAA) | Calgary Flames | $872,500 | 1 | RFA | 0 |
-- | Sam Morton | Calgary Flames | $775,000 | 1 | RFA | 0 |
Defensemen - 88
# | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
---|
23 | Adam Fox "A" | New York Rangers | $9,500,000 | 4 | UFA | 92 |
53 | Noah Dobson | Montreal Canadiens | $9,500,000 | 8 | UFA | 88 |
22 | Jake McCabe | Toronto Maple Leafs | $4,513,102 | 5 | UFA | 85 |
4 | Braden Schneider | New York Rangers | $2,200,000 | 1 | RFA | 85 |
-- | Brian Dumoulin | Los Angeles Kings | $4,000,000 | 3 | UFA | 82 |
28 | Ian Cole | Utah Mammoth | $2,800,000 | 1 | UFA | 82 |
27 | Brett Kulak | Edmonton Oilers | $2,750,000 | 1 | UFA | 82 |
-- | Juuso Valimaki | Utah Mammoth | $2,000,000 | 1 | UFA | 81 |
2 | Jake Christiansen | Columbus Blue Jackets | $975,000 | 2 | UFA | 78 |
-- | Samuel Bolduc | Los Angeles Kings | $775,000 | 1 | UFA | 77 |
-- | Connor Mackey | New York Rangers | $775,000 | 1 | UFA | 75 |
-- | Corey Schueneman | St. Louis Blues | $775,000 | 1 | UFA | 75 |
-- | Yan Kuznetsov | Calgary Flames | $812,500 | 2 | RFA | 74 |
-- | Ilya Solovyov | Calgary Flames | $775,000 | 1 | RFA | 73 |
-- | Zayne Parekh | Calgary Flames | $975,000 | 2 | RFA | 71 |
-- | Etienne Morin | Calgary Flames | $903,333 | 2 | RFA | 64 |
Goalies - 84
# | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
---|
33 | Adin Hill | Vegas Golden Knights | $6,250,000 | 6 | UFA | 84 |
74 | Stuart Skinner | Edmonton Oilers | $2,600,000 | 1 | UFA | 84 |
39 | Laurent Brossoit | Chicago Blackhawks | $3,300,000 | 1 | UFA | 82 |
-- | Ville Husso | Anaheim Ducks | $2,200,000 | 2 | UFA | 81 |
-- | David Rittich | New York Islanders | $1,000,000 | 1 | UFA | 80 |
40 | Akira Schmid | Vegas Golden Knights | $875,000 | 1 | RFA | 80 |
-- | Owen Say | Calgary Flames | $872,500 | 1 | RFA | 0 |
-- | Arseni Sergeyev (NCAA) | Calgary Flames | $866,250 | 2 | RFA | 0 |