San Jose Sharks
Original Picks
Forwards - 33
| # | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
|---|
| 61 | Mark Stone "C" | Vegas Golden Knights | $9,500,000 | 1 | UFA | 0 |
| 28 | Timo Meier | New Jersey Devils | $8,800,000 | 5 | UFA | 0 |
| 18 | Tim Stutzle "A" | Ottawa Senators | $8,350,000 | 5 | UFA | 0 |
| 8 | Nick Schmaltz | Utah Mammoth | $8,000,000 | 8 | UFA | 0 |
| 9 | Josh Norris | Buffalo Sabres | $7,950,000 | 4 | UFA | 0 |
| -- | John-Jason Peterka | Boston Bruins | $7,700,000 | 4 | UFA | 0 |
| 48 | Tomas Hertl | Vegas Golden Knights | $6,750,000 | 4 | UFA | 0 |
| 3 | Charlie Coyle "A" | Columbus Blue Jackets | $6,000,000 | 6 | UFA | 0 |
| 27 | William Eklund | Ottawa Senators | $5,600,000 | 3 | RFA | 0 |
| -- | Anthony Mantha | New Jersey Devils | $4,750,000 | 2 | UFA | 0 |
| 21 | Kyle Palmieri "A" | New York Islanders | $4,750,000 | 1 | UFA | 0 |
| 18 | A.J. Greer | Anaheim Ducks | $4,250,000 | 4 | UFA | 0 |
| 10 | Trent Frederic | Edmonton Oilers | $3,850,000 | 7 | UFA | 0 |
| 23 | Barclay Goodrow "A" | San Jose Sharks | $3,641,667 | 1 | UFA | 0 |
| 21 | Aliaksei Protas | Washington Capitals | $3,375,000 | 3 | UFA | 0 |
| -- | Jeffrey Viel | Tampa Bay Lightning | $2,500,000 | 5 | UFA | 0 |
| 63 | Zack Ostapchuk | San Jose Sharks | $2,350,000 | 4 | UFA | 0 |
| 37 | Yanni Gourde | Tampa Bay Lightning | $2,333,333 | 5 | UFA | 0 |
| 36 | Morgan Barron | Winnipeg Jets | $1,850,000 | 1 | UFA | 0 |
| -- | Ivar Stenberg | San Jose Sharks | $1,075,000 | 3 | RFA | 0 |
| 77 | Michael Misa | San Jose Sharks | $986,250 | 2 | RFA | 0 |
| 71 | Macklin Celebrini "A" | San Jose Sharks | $975,000 | 1 | RFA | 0 |
| 24 | Tyler Thorpe | Montreal Canadiens | $968,333 | 2 | RFA | 0 |
| 2 | Will Smith | San Jose Sharks | $950,000 | 1 | RFA | 0 |
| 79 | Jesse Kiiskinen | Detroit Red Wings | $945,833 | 2 | RFA | 0 |
| 92 | Igor Chernyshov | San Jose Sharks | $945,417 | 2 | RFA | 0 |
| 80 | Simon Robertsson | St. Louis Blues | $942,500 | 1 | RFA | 0 |
| 43 | Julian Lutz | Utah Mammoth | $923,333 | 1 | RFA | 0 |
| -- | Kasper Halttunen | Ottawa Senators | $899,166 | 2 | RFA | 0 |
| 14 | Conor Geekie | Tampa Bay Lightning | $886,666 | 1 | RFA | 0 |
| 92 | Philippe Daoust | Ottawa Senators | $850,000 | 1 | UFA | 0 |
| -- | Dillon Boucher | Chicago Blackhawks | $850,000 | 1 | UFA | 0 |
| -- | Dylan Gambrell | Minnesota Wild | $850,000 | 1 | UFA | 0 |
Defensemen - 12
| # | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
|---|
| -- | Sean Durzi | New York Rangers | $6,000,000 | 2 | UFA | 0 |
| 2 | Dylan DeMelo | Winnipeg Jets | $4,900,000 | 2 | UFA | 0 |
| 4 | Shayne Gostisbehere | Carolina Hurricanes | $3,200,000 | 1 | UFA | 0 |
| 20 | Albert Johansson | Detroit Red Wings | $1,125,000 | 1 | RFA | 0 |
| 53 | Phillip Sinn | San Jose Sharks | $1,050,000 | 2 | RFA | 0 |
| 48 | Eric Pohlkamp | San Jose Sharks | $1,050,000 | 2 | RFA | 0 |
| 94 | Gregor Biber | Utah Mammoth | $1,002,500 | 3 | RFA | 0 |
| 57 | Nick DeSimone | Utah Mammoth | $1,000,000 | 2 | UFA | 0 |
| 48 | Daemon Hunt | Minnesota Wild | $900,000 | 1 | UFA | 0 |
| -- | Jake Furlong | Chicago Blackhawks | $891,666 | 1 | RFA | 0 |
| 79 | Montana Onyebuchi | Utah Mammoth | $850,000 | 1 | UFA | 0 |
| -- | Reilly Walsh | Montreal Canadiens | $850,000 | 1 | UFA | 0 |
Goalies - 4
| # | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
|---|
| 32 | Lucas Beckman | Ottawa Senators | $1,028,333 | 3 | RFA | 0 |
| -- | Filip Ruzicka | Minnesota Wild | $987,500 | 3 | RFA | 0 |
| -- | Georgi Romanov | St. Louis Blues | $875,000 | 2 | UFA | 0 |
| -- | Zach Sawchenko | Carolina Hurricanes | $850,000 | 1 | UFA | 0 |