New York Islanders
Original Picks
Forwards - 84
# | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
---|
91 | John Tavares "A" | Toronto Maple Leafs | $4,388,420 | 4 | UFA | 88 |
27 | Anders Lee "C" | New York Islanders | $7,000,000 | 1 | UFA | 85 |
16 | Ryan Strome "A" | Anaheim Ducks | $5,000,000 | 2 | UFA | 84 |
62 | Nino Niederreiter | Winnipeg Jets | $4,000,000 | 2 | UFA | 84 |
10 | Simon Holmstrom | New York Islanders | $3,625,000 | 2 | RFA | 83 |
17 | Josh Anderson | Montreal Canadiens | $5,500,000 | 2 | UFA | 82 |
-- | Erik Haula | Nashville Predators | $3,150,000 | 1 | UFA | 82 |
71 | Ridly Greig | Ottawa Senators | $3,250,000 | 4 | RFA | 81 |
-- | Anthony Beauvillier | Washington Capitals | $2,750,000 | 2 | UFA | 81 |
53 | Casey Cizikas | New York Islanders | $2,500,000 | 2 | UFA | 81 |
91 | Frank Nazar | Chicago Blackhawks | $950,000 | 1 | RFA | 80 |
-- | Ross Johnston | Anaheim Ducks | $1,100,000 | 1 | UFA | 76 |
-- | Kyle MacLean | New York Islanders | $775,000 | 2 | UFA | 75 |
-- | Colin White | San Jose Sharks | $775,000 | 1 | UFA | 75 |
-- | Eetu Liukas | New York Islanders | $867,500 | 1 | RFA | 69 |
-- | Alex Jefferies | New York Islanders | $867,500 | 1 | RFA | 69 |
-- | Matthew Maggio | New York Islanders | $870,000 | 1 | RFA | 68 |
-- | Chase Stillman | Vancouver Canucks | $863,334 | 1 | RFA | 68 |
-- | Daylan Kuefler | New York Islanders | $840,000 | 1 | RFA | 68 |
-- | Cam Thiesing | New York Islanders | $870,000 | 1 | RFA | 66 |
-- | Jesse Nurmi | New York Islanders | $870,000 | 2 | RFA | 58 |
-- | Maxim Shabanov | New York Islanders | $975,000 | 1 | RFA | 0 |
-- | Gleb Veremyev (NCAA) | New York Islanders | $885,000 | 2 | RFA | 0 |
-- | Joey Larson (NCAA) | New York Islanders | $823,750 | 1 | RFA | 0 |
-- | Juho Lammikko | New Jersey Devils | $800,000 | 1 | UFA | 0 |
Defensemen - 87
# | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
---|
46 | Jared Spurgeon "C" | Minnesota Wild | $7,575,000 | 2 | UFA | 87 |
6 | Ryan Pulock | New York Islanders | $6,150,000 | 5 | UFA | 87 |
3 | Adam Pelech | New York Islanders | $5,750,000 | 4 | UFA | 87 |
-- | Ryan Lindgren | Seattle Kraken | $4,500,000 | 4 | UFA | 84 |
5 | Luke Schenn | Winnipeg Jets | $2,750,000 | 1 | UFA | 82 |
24 | Scott Mayfield | New York Islanders | $3,500,000 | 5 | UFA | 81 |
-- | Kyle Burroughs | Los Angeles Kings | $1,100,000 | 1 | UFA | 79 |
-- | Sebastian Aho | Pittsburgh Penguins | $775,000 | 1 | UFA | 78 |
-- | Parker Wotherspoon | Pittsburgh Penguins | $1,000,000 | 2 | UFA | 77 |
-- | Axel Sandin-Pellikka | Detroit Red Wings | $950,000 | 2 | RFA | 74 |
-- | Lucas Carlsson | San Jose Sharks | $800,000 | 1 | UFA | 74 |
-- | Mattias Havelid | San Jose Sharks | $905,000 | 3 | RFA | 72 |
-- | Travis Mitchell | New York Islanders | $775,000 | 1 | RFA | 66 |
-- | Sean Behrens (NCAA) | Colorado Avalanche | $905,833 | 2 | RFA | 0 |
Goalies - 77
# | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
---|
-- | Jakub Skarek | San Jose Sharks | $775,000 | 1 | UFA | 77 |
-- | Tristan Lennox | New York Islanders | $867,500 | 1 | RFA | 70 |
-- | Henrik Tikkanen | New York Islanders | $823,750 | 1 | RFA | 70 |