Philadelphia Flyers
Original Picks
Forwards - 23
| # | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
|---|
| 17 | Jason Zucker | Buffalo Sabres | $4,750,000 | 1 | UFA | 0 |
| -- | Colton Sissons | Toronto Maple Leafs | $4,250,000 | 2 | UFA | 0 |
| 27 | Noah Cates | Philadelphia Flyers | $4,000,000 | 3 | UFA | 0 |
| 71 | Tyson Foerster | Philadelphia Flyers | $3,750,000 | 1 | RFA | 0 |
| 21 | Scott Laughton | Los Angeles Kings | $3,500,000 | 3 | UFA | 0 |
| -- | Claude Giroux "A" | Ottawa Senators | $2,000,000 | 1 | UFA | 0 |
| 15 | Justin Danforth | Buffalo Sabres | $1,800,000 | 1 | UFA | 0 |
| 26 | Jack Berglund | Philadelphia Flyers | $1,075,000 | 3 | RFA | 0 |
| 37 | Riley Thompson | Philadelphia Flyers | $1,025,000 | 1 | RFA | 0 |
| 52 | Ilya Pautov | Philadelphia Flyers | $985,000 | 3 | RFA | 0 |
| 54 | Cole Knuble | Philadelphia Flyers | $980,000 | 2 | RFA | 0 |
| 94 | Porter Martone | Philadelphia Flyers | $977,917 | 2 | RFA | 0 |
| 20 | Alex Bump | Philadelphia Flyers | $972,500 | 2 | RFA | 0 |
| 39 | Matvei Michkov | Philadelphia Flyers | $950,000 | 1 | RFA | 0 |
| 12 | Devin Kaplan | Philadelphia Flyers | $946,667 | 1 | RFA | 0 |
| 46 | Kevin He | Winnipeg Jets | $932,500 | 3 | RFA | 0 |
| 27 | Isak Rosen | Winnipeg Jets | $925,000 | 2 | RFA | 0 |
| 28 | Tanner Laczynski | Vegas Golden Knights | $900,000 | 3 | UFA | 0 |
| -- | Anton Wahlberg | Anaheim Ducks | $893,333 | 2 | RFA | 0 |
| 52 | Maxim Groshev | Tampa Bay Lightning | $875,000 | 2 | RFA | 0 |
| 78 | Jacob Gaucher | Philadelphia Flyers | $850,000 | 1 | RFA | 0 |
| -- | Jon-Randall Avon | Seattle Kraken | $850,000 | 1 | RFA | 0 |
| -- | Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | $850,000 | 1 | UFA | 0 |
Defensemen - 16
| # | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
|---|
| 9 | Ivan Provorov | Columbus Blue Jackets | $8,500,000 | 6 | UFA | 0 |
| -- | John Carlson | Tampa Bay Lightning | $8,500,000 | 2 | UFA | 0 |
| 7 | Devon Toews "A" | Colorado Avalanche | $7,250,000 | 5 | UFA | 0 |
| 6 | Travis Sanheim "A" | Philadelphia Flyers | $6,250,000 | 5 | UFA | 0 |
| -- | Brandon Carlo | St. Louis Blues | $3,485,000 | 1 | UFA | 0 |
| -- | Kaedan Korczak | Pittsburgh Penguins | $3,250,000 | 4 | UFA | 0 |
| -- | Emil Andrae | Toronto Maple Leafs | $1,550,000 | 2 | RFA | 0 |
| 46 | Viggo Gustafsson | Nashville Predators | $990,000 | 3 | RFA | 0 |
| 24 | Zeev Buium | Vancouver Canucks | $966,667 | 1 | RFA | 0 |
| 84 | Artem Duda | Utah Mammoth | $950,000 | 1 | RFA | 0 |
| 45 | Harrison Brunicke | Pittsburgh Penguins | $929,166 | 3 | RFA | 0 |
| -- | Adam Ginning | Vegas Golden Knights | $875,000 | 2 | UFA | 0 |
| -- | Ronald Attard | Detroit Red Wings | $850,000 | 1 | UFA | 0 |
| 51 | Philippe Myers | Toronto Maple Leafs | $850,000 | 1 | UFA | 0 |
| -- | Ethan Samson | Montreal Canadiens | $850,000 | 1 | RFA | 0 |
| -- | Jack St. Ivany | Winnipeg Jets | $850,000 | 1 | UFA | 0 |
Goalies - 6
| # | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
|---|
| 30 | Ilya Sorokin | New York Islanders | $8,250,000 | 6 | UFA | 0 |
| 72 | Sergei Bobrovsky | Toronto Maple Leafs | $7,000,000 | 3 | UFA | 0 |
| -- | Samuel Ersson | Ottawa Senators | $2,200,000 | 2 | UFA | 0 |
| 79 | Carter Hart | Vegas Golden Knights | $2,000,000 | 1 | UFA | 0 |
| 34 | Alex Lyon | Buffalo Sabres | $1,500,000 | 1 | UFA | 0 |
| 35 | Aleksei Kolosov | Philadelphia Flyers | $850,000 | 1 | UFA | 0 |