St. Louis Blues
Original Picks
Forwards - 84
# | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
---|
18 | Robert Thomas "A" | St. Louis Blues | $8,125,000 | 6 | UFA | 89 |
17 | Jaden Schwartz "A" | Seattle Kraken | $5,500,000 | 1 | UFA | 84 |
-- | Viktor Arvidsson | Boston Bruins | $4,000,000 | 1 | UFA | 83 |
63 | Jake Neighbours | St. Louis Blues | $3,750,000 | 2 | RFA | 83 |
86 | Joel Farabee | Calgary Flames | $5,000,000 | 3 | UFA | 81 |
26 | Nic Dowd | Washington Capitals | $3,000,000 | 2 | UFA | 81 |
13 | Alexey Toropchenko | St. Louis Blues | $1,700,000 | 1 | UFA | 80 |
21 | Jimmy Snuggerud | St. Louis Blues | $950,000 | 2 | RFA | 79 |
-- | Dalibor Dvorsky | St. Louis Blues | $918,333 | 2 | RFA | 79 |
-- | Zachary Bolduc | Montreal Canadiens | $863,334 | 1 | RFA | 79 |
-- | Ryan Reaves | San Jose Sharks | $1,350,000 | 1 | UFA | 75 |
-- | Andrew Agozzino | Utah Mammoth | $775,000 | 1 | UFA | 75 |
-- | Nick Abruzzese | Tampa Bay Lightning | $775,000 | 1 | UFA | 74 |
-- | Cole Reinhardt | Vegas Golden Knights | $812,500 | 2 | UFA | 72 |
-- | Jack Finley | Tampa Bay Lightning | $775,000 | 3 | RFA | 72 |
-- | Glenn Gawdin | Los Angeles Kings | $775,000 | 1 | UFA | 72 |
-- | Jakub Stancl | St. Louis Blues | $866,667 | 2 | RFA | 67 |
Defensemen - 88
# | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
---|
7 | Alex Pietrangelo "A" | Vegas Golden Knights | $8,800,000 | 2 | UFA | 89 |
29 | Vince Dunn | Seattle Kraken | $7,350,000 | 2 | UFA | 88 |
96 | Jake Walman | Edmonton Oilers | $3,400,000 | 1 | UFA | 87 |
55 | Colton Parayko "A" | St. Louis Blues | $6,500,000 | 5 | UFA | 86 |
-- | Scott Perunovich | Utah Mammoth | $775,000 | 1 | UFA | 80 |
75 | Tyler Tucker | St. Louis Blues | $925,000 | 2 | UFA | 77 |
-- | Ryan Johnson | Buffalo Sabres | $775,000 | 3 | RFA | 77 |
-- | Matthew Kessel | St. Louis Blues | $800,000 | 1 | RFA | 74 |
-- | Adam Jiricek | St. Louis Blues | $975,000 | 2 | RFA | 72 |
-- | Elias Salomonsson | Winnipeg Jets | $815,000 | 2 | RFA | 71 |
-- | Leo Loof | St. Louis Blues | $867,500 | 1 | RFA | 69 |
-- | William Trudeau | Montreal Canadiens | $775,000 | 1 | RFA | 69 |
-- | Michael Buchinger | St. Louis Blues | $838,333 | 2 | RFA | 68 |
-- | Marc-Andre Gaudet | St. Louis Blues | $802,500 | 2 | RFA | 68 |
-- | Quinton Burns | St. Louis Blues | $870,000 | 2 | RFA | 65 |
-- | Andrew Gibson | Nashville Predators | $896,667 | 2 | RFA | 64 |
Goalies - 83
# | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
---|
34 | Jake Allen | New Jersey Devils | $1,800,000 | 5 | UFA | 83 |
30 | Joel Hofer | St. Louis Blues | $3,400,000 | 2 | RFA | 82 |
-- | Colten Ellis | St. Louis Blues | $775,000 | 2 | RFA | 75 |