Seattle Kraken
Original Picks
Forwards - 14
| # | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
|---|
| 10 | Matthew Beniers "A" | Seattle Kraken | $7,142,857 | 5 | UFA | 0 |
| 24 | Tye Kartye | New York Rangers | $1,250,000 | 1 | RFA | 0 |
| 26 | Ryan Winterton | Seattle Kraken | $1,125,000 | 2 | RFA | 0 |
| -- | Ryden Evers | Seattle Kraken | $1,075,000 | 3 | RFA | 0 |
| 44 | Jake O'Brien | Seattle Kraken | $974,167 | 3 | RFA | 0 |
| 70 | Andrei Loshko | Seattle Kraken | $970,000 | 2 | RFA | 0 |
| 49 | Julius Miettinen | Seattle Kraken | $965,000 | 3 | RFA | 0 |
| 27 | Berkly Catton | Seattle Kraken | $953,750 | 2 | RFA | 0 |
| 78 | Oscar Fisker Molgaard | Seattle Kraken | $914,166 | 2 | RFA | 0 |
| 82 | Eduard Sale | Seattle Kraken | $909,166 | 2 | RFA | 0 |
| 57 | Jagger Firkus | Seattle Kraken | $891,666 | 1 | RFA | 0 |
| 51 | Shane Wright | Seattle Kraken | $886,666 | 1 | RFA | 0 |
| 96 | Logan Morrison | Seattle Kraken | $850,000 | 1 | RFA | 0 |
| 85 | Lleyton Roed | Seattle Kraken | $850,000 | 1 | RFA | 0 |
Defensemen - 8
| # | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
|---|
| 41 | Ryker Evans | Seattle Kraken | $2,050,000 | 1 | RFA | 0 |
| 43 | Alexis Bernier | Seattle Kraken | $1,003,333 | 3 | RFA | 0 |
| 83 | Tyson Jugnauth | Seattle Kraken | $972,500 | 2 | RFA | 0 |
| 47 | Kaden Hammell | Seattle Kraken | $965,333 | 2 | RFA | 0 |
| 48 | Caden Price | Seattle Kraken | $935,556 | 2 | RFA | 0 |
| 79 | Ty Nelson | Seattle Kraken | $911,667 | 1 | RFA | 0 |
| 59 | Frederic Brunet | Boston Bruins | $875,000 | 2 | RFA | 0 |
| -- | Ville Ottavainen | Seattle Kraken | $850,000 | 1 | RFA | 0 |
Goalies - 1
| # | Player Name | Signed Team | Cap Hit | Term | Rights | NHL Rating |
|---|
| -- | Victor Ostman | Seattle Kraken | $850,000 | 1 | RFA | 0 |